Nama merek: | Trixon |
Nomor Model: | TQS-Q402-31DCR |
MOQ: | dapat dinegosiasikan |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
Fitur:
Kinerja optik
Parameter | Simbol | Min | Seperti itu. | Maksimal | Satuan |
Transmitter | |||||
Panjang gelombang L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Panjang gelombang L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Panjang gelombang L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Panjang gelombang L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
SMSR | 30 | dB | |||
Rata-rata daya peluncuran, setiap jalur | Puut | - Tiga.2 | 4.4 | dBm | |
OMA luar, setiap jalur | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
Penutupan mata pemancar dan dispersi untuk PAM4 | TDECQ | 3.4 | dB | ||
TECQ - TECQ. | 2.5 | dB | |||
Toleransi kerugian pengembalian optik | TOL | 17.1 | dB | ||
Rata-rata POUT (Laser Matikan) | Puff. | - | - 16 tahun. | dBm | |
Rasio kepunahan, setiap jalur | Urgensi | 3.5 | - | - | dB |
Waktu transisi pemancar | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
Refleksi pemancar | Tr | - 26 tahun. | dB |
Parameter | Simbol | Min | Seperti itu. | Maksimal | Satuan |
Penerima | |||||
Panjang gelombang L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Panjang gelombang L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Panjang gelombang L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Panjang gelombang L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
Batas kerusakan, setiap jalur | Pd | 5.4 | dBm | ||
Rata-rata daya penerimaan, setiap jalur*Catatan 1 | Ayah | - Tujuh.2 | - | 4.4 | dBm |
Mengambil daya (OMAouter), setiap jalur | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Refleksi penerima | - 26 tahun. | dBm | |||
Sensitivitas penerima (OMAouter), setiap jalur untuk TECQ < 1,4dB untuk 1,4=TECQ=3,4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
Sensitivitas penerima stres (OMAouter), setiap jalur*Catatan 2 | - | - | - Dua.6 | dBm | |
Penutupan mata dengan tekanan untuk PAM4 (SECQ) | 3.4 | dB | |||
OMAouter dari setiap jalur penyerang | 1.4 | dBm |
Nama merek: | Trixon |
Nomor Model: | TQS-Q402-31DCR |
MOQ: | dapat dinegosiasikan |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
Fitur:
Kinerja optik
Parameter | Simbol | Min | Seperti itu. | Maksimal | Satuan |
Transmitter | |||||
Panjang gelombang L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Panjang gelombang L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Panjang gelombang L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Panjang gelombang L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
SMSR | 30 | dB | |||
Rata-rata daya peluncuran, setiap jalur | Puut | - Tiga.2 | 4.4 | dBm | |
OMA luar, setiap jalur | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
Penutupan mata pemancar dan dispersi untuk PAM4 | TDECQ | 3.4 | dB | ||
TECQ - TECQ. | 2.5 | dB | |||
Toleransi kerugian pengembalian optik | TOL | 17.1 | dB | ||
Rata-rata POUT (Laser Matikan) | Puff. | - | - 16 tahun. | dBm | |
Rasio kepunahan, setiap jalur | Urgensi | 3.5 | - | - | dB |
Waktu transisi pemancar | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
Refleksi pemancar | Tr | - 26 tahun. | dB |
Parameter | Simbol | Min | Seperti itu. | Maksimal | Satuan |
Penerima | |||||
Panjang gelombang L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Panjang gelombang L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Panjang gelombang L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Panjang gelombang L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
Batas kerusakan, setiap jalur | Pd | 5.4 | dBm | ||
Rata-rata daya penerimaan, setiap jalur*Catatan 1 | Ayah | - Tujuh.2 | - | 4.4 | dBm |
Mengambil daya (OMAouter), setiap jalur | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Refleksi penerima | - 26 tahun. | dBm | |||
Sensitivitas penerima (OMAouter), setiap jalur untuk TECQ < 1,4dB untuk 1,4=TECQ=3,4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
Sensitivitas penerima stres (OMAouter), setiap jalur*Catatan 2 | - | - | - Dua.6 | dBm | |
Penutupan mata dengan tekanan untuk PAM4 (SECQ) | 3.4 | dB | |||
OMAouter dari setiap jalur penyerang | 1.4 | dBm |